| Матрица |
| Количество пикселов | 12 млн |
| Чувствительность | 50 - 3200 ISO, Auto ISO |
| Матрица | СCD |
| Дисплей и видоискатель |
| Экран | 230000 пикселов, 2.70 дюйма |
| Тип видоискателя | отсутствует |
| Режим съемки |
| Диафрагма | F3.1 - F5.6 |
| Ручная настройка съемки (выдержка и диафрагма) | нет |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Максимальное разрешение снимков | 4000 x 3000 |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 35.50 - 106.50 мм |
| Zoom (оптический) | 3x |
| Выдержка | 8 - 1/2000 с |
| Режим макросъёмка | есть |
| Минимальное расстояние съемки | 0.1 м |
| Съемка по таймеру | есть |
| Zoom (цифровой) | 4x |
| Формат кадра (фото) | 4 |
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| Вспышка |
| Вспышка | встроенная, подавление эффекта красных глаз |
| Объектив |
| Видео и звук |
| Запись видео | есть |
| Запись звука | есть |
| Максимальное время записи видео | лимитируется картой памяти |
| Максимальное разрешение видео | 640x480 |
| Память и интерфейсы |
| Карта памяти | SD, SDHC |
| Поддерживаемые интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
| Встроенная память | 15 Мб |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Максимальный объем карты памяти | 16 Гб |
| Вес и размеры |
| Размеры | 93x62x24 мм |
| Физический размер устройства | 1/2.3" |
| Вес | 120 г (без элементов питания), 170 г (с элементами питания) |
| Другое |
| Анонс модели | 2009-01-01 |
| Аккумуляторы | AA-совмеcтимый |