| Матрица |
| Количество пикселов | 2.11 млн |
| Чувствительность | 100 ISO |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Матрица | СCD |
| Эффективные пиксели | 1.92 млн |
| Дисплей и видоискатель |
| Экран | 117600 пикселов, 1.50 дюйма |
| Тип видоискателя | оптический |
| Режим съемки |
| Диафрагма | F2.8 - F4 |
| Поддерживаемые форматы изображения | 3 JPEG |
| Ручная настройка съемки (выдержка и диафрагма) | нет |
| Баланс белого | автоматический, из списка |
| Максимальное разрешение снимков | 1600 x 1200 |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 35 - 70 мм |
| Zoom (оптический) | 2x |
| Выдержка | 1/1 - 1/1429 с |
| Режим макросъёмка | есть |
| Минимальное расстояние съемки | 0.1 м |
| Съемка по таймеру | есть |
| Замер экспозиции | центровзвешенный |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Zoom (цифровой) | 4x |
| Стабилизатор изображения (фото) | отсутствует |
| Формат кадра (фото) | 4 |
| Время работы таймера | 10 c |
| Скорость съемки | 2 кадр./сек |
| Вспышка |
| Вспышка | встроенная, до 3 м, подавление эффекта красных глаз |
| Объектив |
| Видео и звук |
| Запись видео | нет |
| Запись звука | нет |
| Память и интерфейсы |
| Карта памяти | CompactFlash |
| Поддерживаемые интерфейсы | USB 1.1, видео |
| Объём карты памяти в поставке | 8 Мб |
| Вес и размеры |
| Размеры | 87x57x27 мм |
| Физический размер устройства | 1/2.7" |
| Вес | 190 г (без элементов питания), 250 г (с элементами питания) |
| Другое |
| Производство прекращено | да |
| Аккумуляторы | свой собственный |