Матрица |
Количество пикселов | 21.9 млн |
Чувствительность | 100 - 3200 ISO, Auto ISO |
Глубина цвета | 42 бит |
Матрица | CMOS |
Эффективные пиксели | 21.1 млн |
Очистки матрицы | есть |
Дисплей и видоискатель |
Экран | 230000 пикселов, 3 дюйма |
Тип видоискателя | зеркальный (TTL) |
Поле зрения видоискателя | 100% |
Экран в качестве видоискателя | есть |
Режим съемки |
Поддерживаемые форматы изображения | RAW |
Ручная настройка съемки (выдержка и диафрагма) | есть |
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг |
Максимальное разрешение снимков | 5616 x 3744 |
Выдержка | 30 - 1/8000 с |
Съемка по таймеру | есть |
Замер экспозиции | центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный |
Экспокоррекция | +/- 3 EV с шагом 1/3 ступени |
Формат кадра (фото) | 3 |
Время работы таймера | 2, 10 c |
Брекетинг экспозиции | есть |
Максимальная серия снимков | 56 для JPEG, 12 для RAW |
Ручная фокусировка | есть |
Скорость съемки | 5 кадр./сек |
Подсветка автофокуса | есть |
Автообработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
Система понижения шумов | есть |
Выдержка X-Sync | 1/250 c |
Кроп-фактор | 1 |
Вспышка |
Вспышка | башмак, синхроконтакт, брекетинг, E-TTL II |
Объектив |
Объектив (в комплекте) | нет |
Поддержка смены объектива | Canon EF |
Видео и звук |
Запись видео | нет |
Запись звука | есть |
Память и интерфейсы |
Карта памяти | CompactFlash, CompactFlash Type II, SD, SDHC |
Поддерживаемые интерфейсы | USB 2.0, видео, разъем для пульта ДУ |
Запись звуковых комментариев | есть |
Разъем питания | есть |
Вес и размеры |
Размеры | 156x160x80 мм |
Физический размер устройства | 35 мм (36 x 24 мм) |
Вес | 1210 г (без элементов питания), 1390 г (с элементами питания) |
Другое |
Анонс модели | 2007-08-20 |
Дата начала продаж | 2007-11-01 |
Аккумуляторы | свой собственный |