| Матрица |
| Количество пикселов | 10.29 млн |
| Чувствительность | 100 - 1600 ISO, Auto ISO |
| Матрица | CMOS |
| Эффективные пиксели | 9.1 млн |
| Дисплей и видоискатель |
| Экран | 230400 пикселов, 2.50 дюйма |
| Тип видоискателя | отсутствует |
| Режим съемки |
| Диафрагма | F3.9 - F5.4 |
| Ручная настройка съемки (выдержка и диафрагма) | нет |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Максимальное разрешение снимков | 3456 x 2592 |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 38.10 - 114.30 мм |
| Zoom (оптический) | 3x |
| Выдержка | 4 - 1/40000 с |
| Режим макросъёмка | есть |
| Минимальное расстояние съемки | 0.1 м |
| Съемка по таймеру | есть |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Zoom (цифровой) | 4x |
| Стабилизатор изображения (фото) | цифровой |
| Формат кадра (фото) | 4 |
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| Поиск лиц | есть |
| Ручная фокусировка | есть |
| Скорость съемки | 30 кадр./сек |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Вспышка |
| Вспышка | встроенная, подавление эффекта красных глаз |
| Объектив |
| Количество групп оптических элементов | 9 |
| Количество оптических элементов | 11 |
| Видео и звук |
| Запись видео | есть |
| Запись звука | есть |
| Максимальное разрешение видео | 1280x720 |
| Формат видео | AVI |
| Поддерживаемые видеокодеки | MJPEG |
| Память и интерфейсы |
| Карта памяти | SD, SDHC |
| Поддерживаемые интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 1000 кадров/с |
| Вес и размеры |
| Размеры | 97x59x16 мм |
| Физический размер устройства | 1/2.3" |
| Вес | 121 г (без элементов питания) |
| Другое |
| Анонс модели | 2009-01-08 |
| Дата начала продаж | 2009-03-01 |
| Аккумуляторы | свой собственный |