| Матрица |
| Количество пикселов | 12.4 млн |
| Чувствительность | 64 - 1600 ISO, Auto ISO |
| Матрица | СCD |
| Эффективные пиксели | 12.2 млн |
| Дисплей и видоискатель |
| Экран | 234000 пикселов, 2.50 дюйма |
| Тип видоискателя | отсутствует |
| Режим съемки |
| Диафрагма | F3 - F4.7 |
| Поддерживаемые форматы изображения | 3 JPEG |
| Ручная настройка съемки (выдержка и диафрагма) | нет |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Максимальное разрешение снимков | 4000 x 3000 |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 35 - 175 мм |
| Zoom (оптический) | 5x |
| Выдержка | 30 - 1/2000 с |
| Режим макросъёмка | есть |
| Минимальное расстояние съемки | 0.05 м |
| Съемка по таймеру | есть |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Zoom (цифровой) | 5.7x |
| Стабилизатор изображения (фото) | цифровой |
| Формат кадра (фото) | 4 |
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| Поиск лиц | есть |
| Скорость съемки | 1.39 кадр./сек |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Вспышка |
| Вспышка | встроенная, до 4.90 м, подавление эффекта красных глаз |
| Объектив |
| Количество групп оптических элементов | 7 |
| Количество оптических элементов | 9 |
| Видео и звук |
| Запись видео | есть |
| Запись звука | есть |
| Максимальное разрешение видео | 640x480 |
| Формат видео | MOV |
| Поддерживаемые видеокодеки | MJPEG |
| Память и интерфейсы |
| Карта памяти | SD, SDHC |
| Поддерживаемые интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
| Встроенная память | 24 Мб |
| Запись звуковых комментариев | есть |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Максимальный объем карты памяти | 8 Гб |
| Вес и размеры |
| Размеры | 91x61x25 мм |
| Физический размер устройства | 1/2.3" |
| Вес | 145 г (без элементов питания) |
| Другое |
| Анонс модели | 2009-03-04 |
| Аккумуляторы | AA-совмеcтимый |