| Матрица |
| Количество пикселов | 10.54 млн |
| Чувствительность | 64 - 3200 ISO, Auto ISO |
| Матрица | СCD |
| Эффективные пиксели | 10.1 млн |
| Дисплей и видоискатель |
| Экран | 230400 пикселов, 2.70 дюйма |
| Тип видоискателя | отсутствует |
| Режим съемки |
| Диафрагма | F2.8 - F4.9 |
| Поддерживаемые форматы изображения | 3 JPEG |
| Ручная настройка съемки (выдержка и диафрагма) | нет |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Максимальное разрешение снимков | 3648 x 2736 |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 35 - 105 мм |
| Zoom (оптический) | 3x |
| Выдержка | 30 - 1/2000 с |
| Режим макросъёмка | есть |
| Минимальное расстояние съемки | 0.06 м |
| Съемка по таймеру | есть |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Zoom (цифровой) | 4.5x |
| Стабилизатор изображения (фото) | цифровой |
| Формат кадра (фото) | 4 |
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| Максимальная серия снимков | 5 для JPEG |
| Поиск лиц | есть |
| Скорость съемки | 1.39 кадр./сек |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Электронная стабилизация при видеосъемке | есть |
| Вспышка |
| Вспышка | встроенная, до 4.10 м, подавление эффекта красных глаз |
| Объектив |
| Количество групп оптических элементов | 6 |
| Количество оптических элементов | 7 |
| Видео и звук |
| Запись видео | есть |
| Запись звука | есть |
| Максимальное разрешение видео | 640x480 |
| Поддерживаемые видеокодеки | MPEG4 |
| Память и интерфейсы |
| Карта памяти | SD, SDHC |
| Поддерживаемые интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
| Встроенная память | 26 Мб |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 25 кадров/с |
| Максимальный объем карты памяти | 4 Гб |
| Вес и размеры |
| Размеры | 103x56x24 мм |
| Физический размер устройства | 1/1.7" |
| Вес | 145 г (без элементов питания) |
| Другое |
| Аккумуляторы | свой собственный |