| Матрица |
| Количество пикселов | 10.7 млн |
| Чувствительность | 80 - 1600 ISO, Auto ISO |
| Матрица | СCD |
| Эффективные пиксели | 10.1 млн |
| Дисплей и видоискатель |
| Экран | 230400 пикселов, 3 дюйма |
| Тип видоискателя | отсутствует |
| Режим съемки |
| Диафрагма | F3.3 - F5.1 |
| Поддерживаемые форматы изображения | 3 JPEG |
| Ручная настройка съемки (выдержка и диафрагма) | нет |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Максимальное разрешение снимков | 3648 x 2736 |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 28 - 140 мм |
| Zoom (оптический) | 5x |
| Выдержка | 30 - 1/2000 с |
| Режим макросъёмка | есть |
| Минимальное расстояние съемки | 0.05 м |
| Съемка по таймеру | есть |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Zoom (цифровой) | 4.5x |
| Стабилизатор изображения (фото) | цифровой |
| Формат кадра (фото) | 4 |
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| Поиск лиц | есть |
| Скорость съемки | 1.8 кадр./сек |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Вспышка |
| Вспышка | встроенная, до 3.20 м, подавление эффекта красных глаз |
| Объектив |
| Количество групп оптических элементов | 8 |
| Количество оптических элементов | 9 |
| Видео и звук |
| Запись видео | есть |
| Запись звука | есть |
| Максимальное разрешение видео | 1280x720 |
| Поддерживаемые видеокодеки | MPEG4 |
| Память и интерфейсы |
| Карта памяти | SD, SDHC |
| Поддерживаемые интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
| Встроенная память | 26 Мб |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Максимальный объем карты памяти | 4 Гб |
| Вес и размеры |
| Размеры | 93x58x24 мм |
| Физический размер устройства | 1/2.33" |
| Вес | 145 г (без элементов питания) |
| Другое |
| Аккумуляторы | свой собственный |