| Матрица |
| Количество пикселов | 12.39 млн |
| Чувствительность | 64 - 3200 ISO, Auto ISO |
| Матрица | СCD |
| Эффективные пиксели | 12.1 млн |
| Дисплей и видоискатель |
| Экран | 230400 пикселов, 3 дюйма |
| Тип видоискателя | отсутствует |
| Режим съемки |
| Диафрагма | F3.2 - F5.7 |
| Ручная настройка съемки (выдержка и диафрагма) | нет |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Максимальное разрешение снимков | 4000 x 3000 |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 24 - 240 мм |
| Zoom (оптический) | 10x |
| Выдержка | 4 - 1/2000 с |
| Режим макросъёмка | есть |
| Минимальное расстояние съемки | 0.07 м |
| Съемка по таймеру | есть |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Zoom (цифровой) | 4x |
| Стабилизатор изображения (фото) | оптический, сдвиг матрицы |
| Формат кадра (фото) | 4 |
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| Брекетинг экспозиции | есть |
| Максимальная серия снимков | 8 для JPEG |
| Поиск лиц | есть |
| Ручная фокусировка | есть |
| Скорость съемки | 4 кадр./сек |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Вспышка |
| Вспышка | встроенная, до 3.60 м, подавление эффекта красных глаз |
| Объектив |
| Количество групп оптических элементов | 10 |
| Количество оптических элементов | 11 |
| Видео и звук |
| Запись видео | есть |
| Запись звука | есть |
| Максимальное разрешение видео | 1280x720 |
| Формат видео | AVI |
| Поддерживаемые видеокодеки | MJPEG |
| Память и интерфейсы |
| Карта памяти | SD, SDHC |
| Поддерживаемые интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
| Встроенная память | 36 Мб |
| Запись звуковых комментариев | есть |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Вес и размеры |
| Размеры | 103x62x24 мм |
| Физический размер устройства | 1/2.3" |
| Вес | 164 г (без элементов питания) |
| Другое |
| Дата начала продаж | 2009-07-01 |
| Аккумуляторы | свой собственный |