| Матрица |
| Чувствительность | 100 - 1600 ISO, Auto ISO |
| Матрица | СCD |
| Эффективные пиксели | 8.2 млн |
| Дисплей и видоискатель |
| Экран | 153000 пикселов, 2.50 дюйма |
| Тип видоискателя | отсутствует |
| Режим съемки |
| Диафрагма | F2.8 - F5.2 |
| Поддерживаемые форматы изображения | 2 JPEG |
| Ручная настройка съемки (выдержка и диафрагма) | нет |
| Баланс белого | автоматический, из списка |
| Максимальное разрешение снимков | 3264 x 2448 (интерполированное) |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 35 - 105 мм |
| Zoom (оптический) | 3x |
| Выдержка | 8 - 1/2000 с |
| Режим макросъёмка | есть |
| Минимальное расстояние съемки | 0.15 м |
| Съемка по таймеру | есть |
| Замер экспозиции | мультизонный |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Zoom (цифровой) | 5.1x |
| Стабилизатор изображения (фото) | отсутствует |
| Формат кадра (фото) | 4 |
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| Максимальная серия снимков | 3 для JPEG |
| Скорость съемки | 0.6 кадр./сек |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Вспышка |
| Вспышка | встроенная, до 4 м, подавление эффекта красных глаз |
| Объектив |
| Модель объектива | Fujifilm Fujinon |
| Видео и звук |
| Запись видео | есть |
| Запись звука | есть |
| Максимальное время записи видео | лимитируется картой памяти |
| Максимальное разрешение видео | 640x480 |
| Формат видео | AVI |
| Поддерживаемые видеокодеки | MJPEG |
| Память и интерфейсы |
| Карта памяти | SD, SDHC, xD-Picture |
| Поддерживаемые интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
| Встроенная память | 8 Мб |
| Запись звуковых комментариев | нет |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Разъем питания | есть |
| Максимальный объем карты памяти | 8 Гб |
| Вес и размеры |
| Размеры | 91x55x22 мм |
| Физический размер устройства | 1/2.5" |
| Вес | 110 г (без элементов питания), 127 г (с элементами питания) |
| Другое |
| Анонс модели | 2008-01-24 |
| Аккумуляторы | свой собственный |