| Матрица |
| Чувствительность | 100 - 1600 ISO, Auto ISO |
| Матрица | СCD |
| Эффективные пиксели | 10 млн |
| Дисплей и видоискатель |
| Экран | 230000 пикселов, 3 дюйма |
| Тип видоискателя | отсутствует |
| Режим съемки |
| Диафрагма | F3.1 - F5.6 |
| Поддерживаемые форматы изображения | 2 JPEG |
| Ручная настройка съемки (выдержка и диафрагма) | нет |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Максимальное разрешение снимков | 3648 x 2736 (интерполированное) |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 35.50 - 106.50 мм |
| Zoom (оптический) | 3x |
| Выдержка | 8 - 1/2000 с |
| Режим макросъёмка | есть |
| Минимальное расстояние съемки | 0.1 м |
| Съемка по таймеру | есть |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Zoom (цифровой) | 5.7x |
| Стабилизатор изображения (фото) | цифровой |
| Формат кадра (фото) | 4 |
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| Максимальная серия снимков | 3 для JPEG |
| Поиск лиц | есть |
| Скорость съемки | 1.4 кадр./сек |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Вспышка |
| Вспышка | встроенная, до 3.20 м, подавление эффекта красных глаз |
| Объектив |
| Модель объектива | Fujifilm Fujinon |
| Видео и звук |
| Запись видео | есть |
| Запись звука | есть |
| Максимальное разрешение видео | 640x480 |
| Формат видео | AVI |
| Поддерживаемые видеокодеки | MJPEG |
| Память и интерфейсы |
| Карта памяти | SD, SDHC |
| Поддерживаемые интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
| Встроенная память | 20 Мб |
| Запись звуковых комментариев | нет |
| Максимальный объем карты памяти | 8 Гб |
| Вес и размеры |
| Размеры | 91x56x17 мм |
| Физический размер устройства | 1/2.3" |
| Вес | 100 г (без элементов питания), 117 г (с элементами питания) |
| Другое |
| Анонс модели | 2009-01-01 |
| Дата начала продаж | 2009-02-01 |
| Аккумуляторы | свой собственный |