| Матрица |
| Чувствительность | 100 - 1600 ISO, Auto ISO |
| Матрица | СCD |
| Эффективные пиксели | 10 млн |
| Дисплей и видоискатель |
| Экран | 230000 пикселов, 2.70 дюйма |
| Тип видоискателя | электронный |
| Число пикселов видоискателя | 200000 |
| Поле зрения видоискателя | 97% |
| Режим съемки |
| Диафрагма | F3.5 - F5.4 |
| Поддерживаемые форматы изображения | 2 JPEG |
| Ручная настройка съемки (выдержка и диафрагма) | есть |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Максимальное разрешение снимков | 3648 x 2736 (интерполированное) |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 28 - 420 мм |
| Zoom (оптический) | 15x |
| Выдержка | 4 - 1/1000 с |
| Режим макросъёмка | есть |
| Минимальное расстояние съемки | 0.01 м |
| Съемка по таймеру | есть |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Zoom (цифровой) | 5.7x |
| Стабилизатор изображения (фото) | оптический, сдвиг матрицы |
| Формат кадра (фото) | 4 |
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| Брекетинг экспозиции | есть |
| Максимальная серия снимков | 3 для JPEG |
| Поиск лиц | есть |
| Ручная фокусировка | есть |
| Скорость съемки | 1.1 кадр./сек |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Электронная стабилизация при видеосъемке | есть |
| Автообработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Вспышка |
| Вспышка | встроенная, до 6.40 м, подавление эффекта красных глаз |
| Объектив |
| Модель объектива | Fujifilm Fujinon |
| Видео и звук |
| Запись видео | есть |
| Запись звука | есть |
| Максимальное время записи видео | лимитируется картой памяти |
| Максимальное разрешение видео | 1280x720 |
| Поддерживаемые видеокодеки | MPEG4 |
| Память и интерфейсы |
| Карта памяти | SD, SDHC |
| Поддерживаемые интерфейсы | USB 2.0, видео, HD-видео, аудио |
| Встроенная память | 55 Мб |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Разъем питания | есть |
| Вес и размеры |
| Размеры | 111x79x76 мм |
| Физический размер устройства | 1/2.33" |
| Вес | 390 г (без элементов питания), 480 г (с элементами питания) |
| Другое |
| Анонс модели | 2008-08-12 |
| Дата начала продаж | 2008-09-01 |
| Аккумуляторы | AA-совмеcтимый |