| Матрица |
| Количество пикселов | 10.3 млн |
| Чувствительность | 64 - 6400 ISO, Auto ISO |
| Матрица | СCD |
| Эффективные пиксели | 10 млн |
| Дисплей и видоискатель |
| Экран | 230000 пикселов, 2.50 дюйма |
| Тип видоискателя | электронный |
| Число пикселов видоискателя | 230000 |
| Поле зрения видоискателя | 97% |
| Режим съемки |
| Диафрагма | F2.8 - F4.5 |
| Поддерживаемые форматы изображения | 2 JPEG |
| Ручная настройка съемки (выдержка и диафрагма) | есть |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Максимальное разрешение снимков | 3648 x 2736 |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 27 - 486 мм |
| Zoom (оптический) | 18x |
| Выдержка | 4 - 1/2000 с |
| Режим макросъёмка | есть |
| Минимальное расстояние съемки | 0.01 м |
| Съемка по таймеру | есть |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Zoom (цифровой) | 5.7x |
| Стабилизатор изображения (фото) | оптический, сдвиг матрицы |
| Формат кадра (фото) | 4 |
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| Брекетинг экспозиции | есть |
| Максимальная серия снимков | 33 для JPEG |
| Поиск лиц | есть |
| Ручная фокусировка | есть |
| Скорость съемки | 13.5 кадр./сек |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Автообработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Система понижения шумов | есть |
| Вспышка |
| Вспышка | встроенная, до 8.80 м, подавление эффекта красных глаз |
| Объектив |
| Модель объектива | Fujinon 18х |
| Видео и звук |
| Запись видео | есть |
| Запись звука | есть |
| Максимальное время записи видео | лимитируется картой памяти |
| Максимальное разрешение видео | 640x480 |
| Формат видео | AVI |
| Поддерживаемые видеокодеки | MJPEG |
| Память и интерфейсы |
| Карта памяти | SD, SDHC, xD-Picture |
| Поддерживаемые интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
| Встроенная память | 58 Мб |
| Запись звуковых комментариев | есть |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Разъем питания | есть |
| Максимальный объем карты памяти | 8 Гб |
| Вес и размеры |
| Размеры | 111x78x79 мм |
| Физический размер устройства | 1/2.3" |
| Вес | 405 г (без элементов питания), 500 г (с элементами питания) |
| Другое |
| Анонс модели | 2008-01-24 |
| Дата начала продаж | 2008-03-01 |
| Аккумуляторы | AA-совмеcтимый |