| Матрица |
| Количество пикселов | 9.24 млн |
| Чувствительность | 80 - 1600 ISO, Auto ISO |
| Матрица | СCD |
| Эффективные пиксели | 9 млн |
| Дисплей и видоискатель |
| Экран | 235000 пикселов, 2 дюйма |
| Тип видоискателя | электронный |
| Число пикселов видоискателя | 235000 |
| Тип ЖК-экрана | поворотный |
| Поле зрения видоискателя | 100% |
| Режим съемки |
| Диафрагма | F2.8 - F4.9 |
| Поддерживаемые форматы изображения | 2 JPEG, RAW |
| Ручная настройка съемки (выдержка и диафрагма) | есть |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Максимальное разрешение снимков | 3488 x 2616 |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 28 - 299.60 мм |
| Zoom (оптический) | 10.70x |
| Выдержка | 30 - 1/4000 с |
| Режим макросъёмка | есть |
| Минимальное расстояние съемки | 0.01 м |
| Съемка по таймеру | есть |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Zoom (цифровой) | 2x |
| Стабилизатор изображения (фото) | цифровой |
| Формат кадра (фото) | 4 |
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| Брекетинг экспозиции | есть |
| Максимальная серия снимков | 40 для JPEG |
| Ручная фокусировка | есть |
| Скорость съемки | 1.5 кадр./сек |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Автообработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Вспышка |
| Вспышка | встроенная, до 5.60 м, подавление эффекта красных глаз, башмак |
| Объектив |
| Возможность установки сменных насадок | есть |
| Модель объектива | Fujinon 10.7х |
| Видео и звук |
| Запись видео | есть |
| Запись звука | есть |
| Максимальное время записи видео | лимитируется картой памяти |
| Максимальное разрешение видео | 640x480 |
| Формат видео | AVI |
| Поддерживаемые видеокодеки | MJPEG |
| Память и интерфейсы |
| Карта памяти | CompactFlash, xD-Picture |
| Поддерживаемые интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
| Запись звуковых комментариев | есть |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Разъем питания | есть |
| Вес и размеры |
| Размеры | 128x93x129 мм |
| Физический размер устройства | 1/1.6" |
| Вес | 650 г (без элементов питания), 750 г (с элементами питания) |
| Другое |
| Анонс модели | 2006-08-24 |
| Дата начала продаж | 2006-10-01 |
| Аккумуляторы | AA-совмеcтимый |