| Матрица |
| Матрица | CMOS |
| Эффективные пиксели | 5.1 млн |
| Дисплей и видоискатель |
| Экран | 112320 пикселов, 2.40 дюйма |
| Тип видоискателя | отсутствует |
| Режим съемки |
| Диафрагма | F3 |
| Ручная настройка съемки (выдержка и диафрагма) | нет |
| Баланс белого | автоматический, из списка |
| Максимальное разрешение снимков | 4048 x 3040 (интерполированное) |
| Выдержка | 1/4 - 1/500 с |
| Режим макросъёмка | есть |
| Минимальное расстояние съемки | 0.17 м |
| Съемка по таймеру | есть |
| Режим серийной съемки | нет |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/2 ступени |
| Zoom (цифровой) | 4x |
| Стабилизатор изображения (фото) | отсутствует |
| Формат кадра (фото) | 4 |
| Время работы таймера | 10 c |
| Вспышка |
| Вспышка | встроенная, до 1.50 м |
| Объектив |
| Видео и звук |
| Запись видео | есть |
| Запись звука | есть |
| Максимальное время записи видео | лимитируется картой памяти |
| Максимальное разрешение видео | 640x480 |
| Формат видео | AVI |
| Поддерживаемые видеокодеки | MJPEG |
| Память и интерфейсы |
| Карта памяти | SD |
| Поддерживаемые интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
| Встроенная память | 32 Мб |
| Запись звуковых комментариев | нет |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Максимальный объем карты памяти | 2 Гб |
| Вес и размеры |
| Размеры | 89x59x29 мм |
| Физический размер устройства | 1/1.8" |
| Вес | 88 г (без элементов питания) |
| Другое |
| Анонс модели | 2006-01-01 |
| Аккумуляторы | AAA-совмеcтимый |