| Матрица |
| Количество пикселов | 12.4 млн |
| Чувствительность | 80 - 1600 ISO, Auto ISO |
| Матрица | СCD |
| Эффективные пиксели | 12.1 млн |
| Дисплей и видоискатель |
| Экран | 115000 пикселов, 2.50 дюйма |
| Тип видоискателя | оптический |
| Режим съемки |
| Диафрагма | F2.7 - F5.6 |
| Ручная настройка съемки (выдержка и диафрагма) | нет |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Максимальное разрешение снимков | 4000 x 3000 |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 35 - 140 мм |
| Zoom (оптический) | 4x |
| Выдержка | 15 - 1/1600 с |
| Режим макросъёмка | есть |
| Минимальное расстояние съемки | 0.03 м |
| Съемка по таймеру | есть |
| Замер экспозиции | центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Zoom (цифровой) | 4x |
| Стабилизатор изображения (фото) | оптический, подвижный элемент в объективе |
| Формат кадра (фото) | 4 |
| Время работы таймера | 2, 10, пользовательские установки c |
| Поиск лиц | есть |
| Скорость съемки | 2 кадр./сек |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Вспышка |
| Вспышка | встроенная, до 4 м, подавление эффекта красных глаз |
| Объектив |
| Количество групп оптических элементов | 5 |
| Количество оптических элементов | 7 |
| Модель объектива | Canon |
| Видео и звук |
| Запись видео | есть |
| Запись звука | есть |
| Максимальное разрешение видео | 640x480 |
| Формат видео | AVI |
| Поддерживаемые видеокодеки | MJPEG |
| Память и интерфейсы |
| Карта памяти | SD, SDHC, MMCPlus, HC MMCPlus |
| Поддерживаемые интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
| Объём карты памяти в поставке | 128 Мб |
| Запись звуковых комментариев | есть |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Вес и размеры |
| Размеры | 95x62x31 мм |
| Физический размер устройства | 1/2.3" |
| Вес | 155 г (без элементов питания), 205 г (с элементами питания) |
| Другое |
| Анонс модели | 2009-02-18 |
| Аккумуляторы | AA-совмеcтимый |