| Матрица |
| Количество пикселов | 12.7 млн |
| Чувствительность | 80 - 1600 ISO, Auto ISO |
| Матрица | СCD |
| Эффективные пиксели | 12.1 млн |
| Дисплей и видоискатель |
| Экран | 230000 пикселов, 3 дюйма |
| Тип видоискателя | отсутствует |
| Режим съемки |
| Диафрагма | F3.2 - F5.9 |
| Ручная настройка съемки (выдержка и диафрагма) | нет |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Максимальное разрешение снимков | 4000 x 3000 |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 36 - 216 мм |
| Zoom (оптический) | 6x |
| Выдержка | 15 - 1/1600 с |
| Режим макросъёмка | есть |
| Минимальное расстояние съемки | 0.01 м |
| Съемка по таймеру | есть |
| Замер экспозиции | центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Zoom (цифровой) | 4x |
| Стабилизатор изображения (фото) | оптический, подвижный элемент в объективе |
| Формат кадра (фото) | 4 |
| Время работы таймера | 2, 10, пользовательские установки c |
| Поиск лиц | есть |
| Скорость съемки | 1.1 кадр./сек |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Вспышка |
| Вспышка | встроенная, до 3.50 м, подавление эффекта красных глаз |
| Объектив |
| Количество групп оптических элементов | 7 |
| Количество оптических элементов | 9 |
| Модель объектива | Canon |
| Видео и звук |
| Запись видео | есть |
| Запись звука | есть |
| Максимальное разрешение видео | 640x480 |
| Формат видео | AVI |
| Поддерживаемые видеокодеки | MJPEG |
| Память и интерфейсы |
| Карта памяти | SD, SDHC, MMCPlus, HC MMCPlus |
| Поддерживаемые интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
| Объём карты памяти в поставке | 128 Мб |
| Запись звуковых комментариев | есть |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Вес и размеры |
| Размеры | 102x64x32 мм |
| Физический размер устройства | 1/2.3" |
| Вес | 185 г (без элементов питания), 235 г (с элементами питания) |
| Другое |
| Анонс модели | 2009-02-18 |
| Аккумуляторы | AA-совмеcтимый |