| Матрица |
| Количество пикселов | 10.3 млн |
| Чувствительность | 80 - 1600 ISO, Auto ISO |
| Матрица | СCD |
| Эффективные пиксели | 10 млн |
| Дисплей и видоискатель |
| Экран | 115000 пикселов, 2.50 дюйма |
| Тип видоискателя | отсутствует |
| Режим съемки |
| Диафрагма | F3 - F5.8 |
| Поддерживаемые форматы изображения | 2 JPEG |
| Ручная настройка съемки (выдержка и диафрагма) | нет |
| Баланс белого | автоматический, из списка |
| Максимальное разрешение снимков | 3648 x 2736 |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 37 - 122.10 мм |
| Zoom (оптический) | 3.30x |
| Выдержка | 15 - 1/2000 с |
| Режим макросъёмка | есть |
| Минимальное расстояние съемки | 0.01 м |
| Съемка по таймеру | есть |
| Режим серийной съемки | есть |
| Замер экспозиции | центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Zoom (цифровой) | 4x |
| Стабилизатор изображения (фото) | отсутствует |
| Формат кадра (фото) | 4 |
| Время работы таймера | 2, 10, пользовательские установки c |
| Брекетинг экспозиции | есть |
| Поиск лиц | есть |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Вспышка |
| Вспышка | встроенная, до 3 м, подавление эффекта красных глаз |
| Объектив |
| Количество групп оптических элементов | 6 |
| Количество оптических элементов | 7 |
| Модель объектива | Canon |
| Видео и звук |
| Запись видео | есть |
| Запись звука | есть |
| Максимальное разрешение видео | 640x480 |
| Формат видео | AVI |
| Поддерживаемые видеокодеки | MJPEG |
| Память и интерфейсы |
| Карта памяти | SD, SDHC, MMCPlus, HC MMCPlus |
| Поддерживаемые интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
| Объём карты памяти в поставке | 32 Мб |
| Запись звуковых комментариев | есть |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Разъем питания | есть |
| Вес и размеры |
| Размеры | 92x62x31 мм |
| Физический размер устройства | 1/2.3" |
| Вес | 140 г (без элементов питания), 190 г (с элементами питания) |
| Другое |
| Анонс модели | 2009-01-15 |
| Аккумуляторы | AA-совмеcтимый |