| Матрица |
| Количество пикселов | 5.3 млн |
| Чувствительность | 50 - 400 ISO, Auto ISO |
| Матрица | СCD |
| Эффективные пиксели | 5 млн |
| Дисплей и видоискатель |
| Экран | 115000 пикселов, 1.80 дюйма |
| Тип видоискателя | электронный |
| Число пикселов видоискателя | 114000 |
| Тип ЖК-экрана | поворотный |
| Поле зрения видоискателя | 100% |
| Режим съемки |
| Диафрагма | F2.7 - F3.5 |
| Поддерживаемые форматы изображения | 3 JPEG |
| Ручная настройка съемки (выдержка и диафрагма) | есть |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Максимальное разрешение снимков | 2592 x 1944 |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 36 - 432 мм |
| Zoom (оптический) | 12x |
| Выдержка | 15 - 1/3200 с |
| Режим макросъёмка | есть |
| Съемка по таймеру | есть |
| Замер экспозиции | центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Zoom (цифровой) | 4x |
| Стабилизатор изображения (фото) | оптический, подвижный элемент в объективе |
| Формат кадра (фото) | 4 |
| Время работы таймера | 2, 10, пользовательские установки c |
| Брекетинг экспозиции | есть |
| Ручная фокусировка | есть |
| Скорость съемки | 2.5 кадр./сек |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Автообработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Система понижения шумов | есть |
| Выдержка X-Sync | 1/500 c |
| Вспышка |
| Вспышка | встроенная, до 4.20 м, подавление эффекта красных глаз |
| Объектив |
| Возможность установки сменных насадок | есть |
| Количество групп оптических элементов | 9 |
| Количество оптических элементов | 11 |
| Видео и звук |
| Запись видео | есть |
| Запись звука | есть |
| Максимальное разрешение видео | 640x480 |
| Формат видео | AVI |
| Поддерживаемые видеокодеки | MJPEG |
| Память и интерфейсы |
| Карта памяти | SD |
| Поддерживаемые интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
| Объём карты памяти в поставке | 16 Мб |
| Запись звуковых комментариев | есть |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Разъем питания | есть |
| Вес и размеры |
| Размеры | 113x78x76 мм |
| Физический размер устройства | 1/2.5" |
| Вес | 405 г (без элементов питания), 505 г (с элементами питания) |
| Другое |
| Анонс модели | 2005-04-25 |
| Дата начала продаж | 2005-06-01 |
| Аккумуляторы | AA-совмеcтимый |