Матрица |
Количество пикселов | 5.25 млн |
Чувствительность | 80 - 400 ISO, Auto ISO |
Матрица | СCD |
Эффективные пиксели | 5 млн |
Дисплей и видоискатель |
Экран | 84960 пикселов, 1.60 дюйма |
Тип видоискателя | оптический |
Поле зрения видоискателя | 83% |
Режим съемки |
Диафрагма | F2.8 - F4.8 |
Поддерживаемые форматы изображения | 2 JPEG |
Ручная настройка съемки (выдержка и диафрагма) | есть |
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
Максимальное разрешение снимков | 2560 x 1920 |
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 35 - 105 мм |
Zoom (оптический) | 3x |
Выдержка | 8 - 1/2000 с |
Режим макросъёмка | есть |
Минимальное расстояние съемки | 0.15 м |
Съемка по таймеру | есть |
Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
Zoom (цифровой) | 4x |
Стабилизатор изображения (фото) | отсутствует |
Формат кадра (фото) | 4 |
Время работы таймера | 2, 10 c |
Брекетинг экспозиции | есть |
Ручная фокусировка | есть |
Скорость съемки | 2 кадр./сек |
Подсветка автофокуса | есть |
Автообработка экспозиции | с приоритетом диафрагмы |
Вспышка |
Вспышка | встроенная, подавление эффекта красных глаз |
Объектив |
Количество групп оптических элементов | 6 |
Количество оптических элементов | 6 |
Модель объектива | Carl Zeiss Vario-Sonnar |
Видео и звук |
Запись видео | есть |
Запись звука | есть |
Максимальное время записи видео | 3 минуты |
Максимальное разрешение видео | 320x240 |
Формат видео | AVI |
Память и интерфейсы |
Карта памяти | SD |
Поддерживаемые интерфейсы | USB 1.1, видео |
Запись звуковых комментариев | есть |
Разъем питания | есть |
Вес и размеры |
Размеры | 112x60x33 мм |
Физический размер устройства | 1/1.8" |
Вес | 210 г (без элементов питания) |
Другое |
Аккумуляторы | свой собственный |